Fichas Técnicas
Gestão centralizada de fichas técnicas, certificados e laudos. Upload em massa com matching automático pelo nome do arquivo.
Visão geral
Status de fichas técnicas por produto e idioma.
| Produto | Código | 🇧🇷 PT | 🇺🇸 EN | 🇮🇹 IT |
|---|---|---|---|---|
| Abacaxi em pó | SD-190725 | — | — | — |
| Açaí em pó | SD-181213 | — | — | — |
| Acerola em pó | SD-190419 | — | — | — |
| Adoçante Diet PKCS-150 | SD-240719 | — | — | — |
| Adoçante Diet PKCS-850 | SD-180711 | — | — | — |
| Adoçante Diet PKSS-150 | SD-240919 | — | — | — |
| Adoçante Diet Stevia & Eritritol | SD-260210 | — | — | — |
| Adoçante Stevia Industrial | SD-200117 | — | — | — |
| Adoçante Stevia Plus P-1000 | SD-170307 | — | — | — |
| Adoçante Stevia Plus P-600 | SD-170920 | — | — | — |
| Amora em pó | SD-201013 | — | — | — |
| Banana em pó | SD-181103 | — | — | — |
| Camu-camu em pó | SD-190822 | — | — | — |
| Cupuaçu em pó | SD-190809 | — | — | — |
| Jabuticaba em pó | SD-191017 | — | — | — |
| Laranja em pó | SD-180305 | — | — | — |
| Maracujá em pó | SD-180205 | — | — | — |
| Morango em pó | SD-210408 | — | — | — |
| Pêssego em pó | SD-210806 | — | — | — |
| Uva em pó | SD-220405 | — | — | — |
Upload em massa
Arraste múltiplos PDFs. O sistema tenta identificar o produto pelo nome/código no arquivo.