Precificação em lote
Selecione produtos, aplique margens e gere um PDF da tabela de preços.
1 · Produtos
0 de 20 selecionados
| Produto | Código | Custo | Margem | Preço final | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacaxi em pó | SD-190725 | R$ 60,47 | R$ 105,35 | ||
| Açaí em pó | SD-181213 | R$ 70,50 | R$ 122,82 | ||
| Acerola em pó | SD-190419 | R$ 65,80 | R$ 114,63 | ||
| Adoçante Diet PKCS-150 | SD-240719 | R$ 48,02 | R$ 83,66 | ||
| Adoçante Diet PKCS-850 | SD-180711 | R$ 81,41 | R$ 141,83 | ||
| Adoçante Diet PKSS-150 | SD-240919 | R$ 51,46 | R$ 89,65 | ||
| Adoçante Diet Stevia & Eritritol | SD-260210 | R$ 49,99 | R$ 87,09 | ||
| Adoçante Stevia Industrial | SD-200117 | R$ 89,78 | R$ 156,41 | ||
| Adoçante Stevia Plus P-1000 | SD-170307 | R$ 32,10 | R$ 55,92 | ||
| Adoçante Stevia Plus P-600 | SD-170920 | R$ 27,77 | R$ 48,38 | ||
| Amora em pó | SD-201013 | R$ 78,60 | R$ 136,93 | ||
| Banana em pó | SD-181103 | R$ 43,30 | R$ 75,44 | ||
| Camu-camu em pó | SD-190822 | R$ 90,50 | R$ 157,67 | ||
| Cupuaçu em pó | SD-190809 | R$ 56,65 | R$ 98,69 | ||
| Jabuticaba em pó | SD-191017 | R$ 85,27 | R$ 148,55 | ||
| Laranja em pó | SD-180305 | R$ 65,70 | R$ 114,46 | ||
| Maracujá em pó | SD-180205 | R$ 79,30 | R$ 138,15 | ||
| Morango em pó | SD-210408 | R$ 63,90 | R$ 111,32 | ||
| Pêssego em pó | SD-210806 | R$ 60,80 | R$ 105,92 | ||
| Uva em pó | SD-220405 | R$ 61,10 | R$ 106,45 |
2 · Margem padrão
Aplicada aos itens sem margem individual
Margem de lucro
30.0%
%
3 · Destino
Alíquota ICMS aplicada a todos os itens